Oman luettelon alku
Nämä kahdeksan riviä ovat Ruutumuisto-julkaisun alkuperäisiä havaintomalleja. Ne eivät kuvaa todellisia kokoelmaesineitä. Kopioi rakenne ja korvaa aiheet omilla kohteillasi.
8 kirjausmallia
| Tunnus | Aihe | Näkökulma | Kirjattava tieto |
|---|---|---|---|
| RTM-001 | Kuvakaappaus katkaisee ajan | Rajaus | Yksi pysäytetty ruutu voi näyttää tapahtuman selkeältä, vaikka liike oli epävarma. Kuvan hetki ei yksin kerro sitä edeltävää päätöstä. |
| RTM-002 | Rajaus jättää osan maailmasta pois | Hetki | Kuva ohjaa huomiota myös sillä, mitä se ei näytä. Pelin käyttöliittymä tai läheinen hahmo voi kadota rajauksen ulkopuolelle. |
| RTM-003 | Valokuvatila muuttaa katsomista | Arkisto | Kun toiminnan voi pysäyttää ja kameraa siirtää, ympäristö alkaa tarjota uusia yksityiskohtia. Katsomisen tavoite muuttuu samalla. |
| RTM-004 | Kuvateksti palauttaa yhteyden | Kuvateksti | Tiedostonimi tai lyhyt lause voi ratkaista, ymmärretäänkö kuva vielä vuosien päästä. Hyvä kuvateksti erottaa varman tiedon muistosta. |
| RTM-005 | Samasta paikasta monta kuvaa | Rajaus | Lähes samanlaiset ruudut voivat näyttää turhalta toistolta. Ne saattavat kuitenkin tallentaa yrityksen löytää tietty rajaus tai hetki. |
| RTM-006 | Unohtunut kuvakansio | Hetki | Vanha kansio voi sisältää kuvia, joiden tarkoitus ei enää palaudu mieleen. Arkistointi alkaa silloin siitä, mitä todella tiedetään. |
| RTM-007 | Kuva kaverille | Arkisto | Toiselle lähetetty ruutu voi toimia vihjeenä, vitsinä tai todisteena löydöstä. Vastaanottaja tuntee usein yhteyden, jota ulkopuolinen ei näe. |
| RTM-008 | Tyhjä maisema muistuttaa tapahtumasta | Kuvateksti | Kuvassa ei tarvitse näkyä toimintaa, jotta se palauttaa tärkeän hetken mieleen. Paikka voi kantaa tapahtumaa katsojan muistissa. |
Kenttien käyttö
Tunnus erottaa rivin muista. Aihe nimeää tarkastelun, näkökulma rajaa kysymyksen ja viimeinen sarake auttaa aloittamaan dokumentoinnin. Tallenna omille havainnoillesi myös päivämäärä ja tiedon alkuperä.
